VİOP’ta Risk Parametreleri Güncellendi!
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 02.11.2026 tarihinden itibaren işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametreleri değişmiştir.
Değişen parametreler neticesinde teminat yükümlülüklerinde artış ya da azalış olabileceğini bilgilerinize sunarız.
| Sözleşme | Yüzdesel Teminat % | Sözleşme | Yüzdesel Teminat % |
| XU030 | 11.4 | ENKAI | 13.8 |
| USDTRY | 11 | EREGL | 14 |
| EURUSD | 5 | FROTO | 14.4 |
| GBPUSD | 5 | GARAN | 14.4 |
| XAGUSD | 20 | GUBRF | 15.1 |
| XAUUSD | 10 | HALKB | 17 |
| XCUUSD | 8.1 | HEKTS | 15.5 |
| XPDUSD | 18 | ISCTR | 13.5 |
| XPTUSD | 15 | KCHOL | 13.1 |
| EURTRY | 10.4 | KRDMD | 13.4 |
| RUBTRY | 17.7 | MGROS | 14.1 |
| SASX | 5.7 | ODAS | 15.1 |
| X10XB | 11.8 | OYAKC | 14.4 |
| XAUTRY | 14 | PETKM | 14.5 |
| XLBNK | 13.7 | PGSUS | 16.1 |
| XSD25 | 11.4 | SAHOL | 13.2 |
| AEFES | 14.1 | SASA | 14.8 |
| AKBNK | 15.7 | SISE | 13.3 |
| AKSEN | 15.3 | SOKM | 13.4 |
| ALARK | 13.4 | TAVHL | 15.3 |
| ARCLK | 13.1 | TCELL | 13.4 |
| ASELS | 15.8 | THYAO | 13.4 |
| ASTOR | 16.1 | TLREF(Vade Dışı) | 8.9 |
| BIMAS | 12.7 | TLREF(Vade İçi) | 9.9 |
| BRSAN | 15.5 | TOASO | 15.3 |
| CIMSA | 13.8 | TRALT | 16.1 |
| CNHTRY | 10.7 | TRMET | 14.1 |
| DOAS | 15.1 | TSKB | 14.1 |
| DOHOL | 14.1 | TTKOM | 14.4 |
| EKGYO | 16.1 | TUPRS | 14.3 |
| ELCBASM | 20 | ULKER | 13.7 |
| ELCBASQ | 11 | VAKBN | 14.1 |
| ELCBASY | 6 | VESTL | 14.5 |
| ENJSA | 14.3 | YKBNK | 16.1 |
*VİOP’ta aşağıda listelenen vadeli işlem sözleşmelerinde başlangıç teminatları Takasbank başlangıç teminatlarının 2 katı olarak uygulanmaktadır. Teminat tamamlama çağrısı olarak Takasbank teminat tutarları dikkate alınmaktadır.
(AEFES, AKSEN, ASTOR, DOHOL, ENJSA, GUBRF, HALKB, HEKTS, MGROS, ODAS, SASA, SOKM, TAVHL, TKFEN, TRMET, TSKB, VAKBN, VESTL, XAUTRY, XAUUSD, XAGUSD, XPDUSD, XPTUSD, XCUUSD)
*VİOP’ta listelenen vadeli işlem sözleşmelerinde başlangıç teminatları Takasbank başlangıç teminatlarının 1.5 katı olarak uygulanmaktadır. Teminat tamamlama çağrısı olarak Takasbank teminat tutarları dikkate alınmaktadır.
(USDTRY, EURTRY, RUBTRY, CNHTRY)