close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Deniz Yatırım Önerileri

Hisse Senetleri Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri (%)
SISE 50,45 31,00 -38,55 AL
TAVHL 217,1 - - AL
AKBNK 59,05 16,30 -72,4 AL
TUPRS 192,1 - - AL
AKSA 113,1 - - AL
VESTL 84,45 - - AL
FROTO 1109 484 -56,36 AL
KONTR 241,4 63 -73,9 AL
ALARK 116,2 77,60 -33,22 AL
HTTBT 75,85 30,40 -59,92 AL
KAREL 15,49 50,10 223,43 AL
PGSUS 974 619,20 -36,43 AL
AKGRT 7,22 5,20 -27,98 AL
BIMAS 386,5 208,60 -46,03 AL
CCOLA 697 270,80 -61,15 AL
Aradığınız Kontrat Bulunamadı