close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Deniz Yatırım Önerileri

Hisse Senetleri Son Fiyat Hedef Fiyat Potansiyel Getiri (%)
SISE 49,08 31,00 -36,84 AL
TAVHL 199,4 - - AL
AKBNK 59,75 16,30 -72,72 AL
TUPRS 189,4 - - AL
AKSA 101,5 - - AL
VESTL 86,45 - - AL
FROTO 1110 484 -56,4 AL
KONTR 233,8 63 -73,05 AL
ALARK 116,3 77,60 -33,28 AL
HTTBT 73,3 30,40 -58,53 AL
KAREL 15,59 50,10 221,36 AL
PGSUS 980,5 619,20 -36,85 AL
AKGRT 7,52 5,20 -30,85 AL
BIMAS 368,75 208,60 -43,43 AL
CCOLA 674 270,80 -59,82 AL
Aradığınız Kontrat Bulunamadı