Deniz Yatırım Web Sitesi

Bono ve Tahvil Bono - Tahvil Verileri

Bono

Valör Vade VKGS İşlem Saati Ortalama Fiyat Ortalama Basit Faiz Ortalama Bileşik Faiz Toplam İşlem Hacmi(Nominal)
07/09 01 /04/2020 3494 16:00:00 100,16 3,98 4,02 500.000
08/09 01 /04/2020 3494 16:00:00 100,15 3,98 4,02 300.000
07/09 15 /01/2020 3417 16:00:00 109,732 8,94 9,14 15.100.000
07/09 17 /06/2015 1744 16:00:00 104,7 8,77 8,96 100.000
07/09 29 /04/2015 1695 16:00:00 102,55 3,4 3,43 200.000
07/09 11 /02/2015 1618 16:00:00 104,556 3,39 3,42 33.200.000
07/09 01 /10/2014 1485 16:00:00 113,575 3,41 3,44 200.000
08/09 01 /10/2014 1485 16:00:00 113,75 3,36 3,39 300.000
07/09 06 /08/2014 1429 16:00:00 108 8,55 8,73 1.300.000
07/09 14 /08/2013 1072 16:00:00 125,6 2,87 2,89 2.400.000
07/09 *25/04/2012 596 16:00:00 88,005 8,35 8,14 595.000.000
08/09 *25/04/2012 596 16:34:32 88,046 8,33 8,12 324.900.000
14/09 *25/04/2012 596 16:19:11 88,146 8,33 8,13 8.000.000
07/09 15 /02/2012 526 16:00:00 111,545 1,86 1,87 300.000
07/09 25 /01/2012 505 16:00:00 89,764 8,24 8,12 20.800.000
08/09 25 /01/2012 505 16:34:55 89,825 8,2 8,08 12.900.000
15/09 18 /01/2012 498 16:00:00 100,355 2,23 2,24 3.210.000
08/09 16 /11/2011 435 16:26:11 91,443 7,87 7,81 3.600.000
07/09 16 /11/2011 435 16:00:00 91,426 7,87 7,81 18.300.000
07/09 03 /08/2011 330 16:00:00 93,478 7,72 7,75 11.400.000
07/09 08 /06/2011 274 16:00:00 94,603 7,6 7,67 5.000.000
07/09 11 /05/2011 246 16:00:00 95,18 7,51 7,6 149.500.000
08/09 11 /05/2011 246 16:27:10 95,178 7,55 7,64 7.200.000
07/09 13 /04/2011 218 16:00:00 95,737 7,46 7,57 900.000
08/09 09 /03/2011 183 16:22:54 96,496 7,28 7,41 100.400.000
07/09 02 /02/2011 148 16:00:00 97,126 7,3 7,46 16.800.000
07/09 19 /01/2011 134 16:00:00 102,365 7,29 7,46 49.100.000
07/09 12 /01/2011 127 16:00:00 97,536 7,26 7,43 13.900.000
07/09 08 /12/2010 92 16:09:38 98,225 7,17 7,36 13.300.000
07/09 03 /11/2010 57 16:00:00 98,9 7,12 7,34 20.400.000
08/09 03 /11/2010 57 16:20:16 98,923 7,1 7,32 2.800.000
07/09 08 /09/2010 1 16:00:00 99,981 6,94 7,19 300.000
Son işlem saati baz alınarak veriler sunulmuştur.
*Gösterge Tahvil

Repo

Tarih Vade Max(%) Ortalama(%)
07.09.2010 1 6,75 6,55
07.09.2010 6 6,75 6,71
07.09.2010 7 6,9 6,85
07.09.2010 27 7,05 7,04
07.09.2010 28 7 7
07.09.2010 30 7,05 7,04
07.09.2010 34 7,05 7,05
Son işlem saati baz alınarak veriler sunulmuştur.

Döviz

Döviz Alış Satış
SEUR 1,926 1,927
SUSD 1,509 1,51
EUR/USD 1,2762 1,2764
Veriler 3 dk. gecikmelidir.
Java© Plugin'i yüklemek için tıklayın...

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD’de dağıtılmak için hazırlanmamıştır.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.

Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. Online Seans Ekranı modülünü görüntülemek için Java plug-in yüklü olması gerekmektedir. İ.M.K.B. hisse verileri, haberler eşanlı; tahvil ve repo verileri min. 15 dakika, Emtialar 30 dakika, Serbest Piyasa Kurları ve Yurtdışı Borsa verileri, Kapalıçarşı, Uluslararası veriler, türev verileri 15 dakika gecikmelidir.

Kapat Bir daha gösterme