Deniz Yatırım Web Sitesi

Bono ve Tahvil Bono - Tahvil / Döviz

Bono-Tahvil / Döviz

Tahvil ve bono piyasasında enflasyon verileri öncesi yatay seyir hakim olurken, gösterge tahvilde bir miktar satış gözlendi. 25 Nisan 2012 vadeli tahvilde ortalama bileşik faiz % 8,11’e yükselirken valörlü işlemlerde de % 8,14 ortalama bileşik ile kapattı. Hazine dün düzenlediği geri alım ihalesinde 12 Ocak 2011 vadeli tahvilde 88,5 milyon TL geri alım yaptı ve ihalede oluşan ortalama fiyat 102,206 TL oldu.

Bugün yerel piyasaların gündemini açıklanacak olan enflasyon verileri oluştururken yurtdışı piyasalarda ise ABD tarım dışı istihdam verisi takip edilecek.

Uyarı: DenizYatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır. Deniz Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.Raporda yer alan ifadeler, kesinlikle yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi hizmeti değildir ve hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir.Deniz Yatırım ’ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

Bono

Valör Vade VKGS İşlem Saati Ortalama Fiyat Ortalama Basit Faiz Ortalama Bileşik Faiz Toplam İşlem Hacmi(Nominal)
03/09 01 /04/2020 3495 17:14:51 99,824 4,02 4,06 23.800.000
06/09 01 /04/2020 3495 17:14:51 99,45 4,07 4,11 300.000
06/09 15 /01/2020 3418 17:14:51 109,65 8,96 9,16 50.300.000
03/09 15 /01/2020 3418 17:14:51 109,837 8,93 9,13 110.850.000
03/09 17 /06/2015 1745 17:14:51 104,941 8,71 8,9 2.700.000
03/09 29 /04/2015 1696 17:14:51 102,259 3,47 3,5 40.600.000
03/09 11 /02/2015 1619 17:14:51 103,967 3,53 3,56 33.100.000
06/09 11 /02/2015 1619 17:14:51 104 3,52 3,55 10.000.000
03/09 01 /10/2014 1486 17:14:51 113,025 3,55 3,58 1.000.000
03/09 21 /05/2014 1353 17:14:51 119,434 3,4 3,43 1.600.000
03/09 02 /04/2014 1304 17:00:01 0 0 0 0
03/09 26 /02/2014 1269 17:14:51 105,894 0 0 17.300.000
03/09 28 /08/2013 1087 17:14:51 119,6 8,45 8,63 100.000
03/09 10 /04/2013 947 17:14:51 104,044 8,26 8,52 36.800.000
03/09 26 /09/2012 751 17:14:51 111 8,11 8,27 1.000.000
03/09 *25/04/2012 597 17:14:51 88,003 8,29 8,08 1.593.933.000
06/09 *25/04/2012 597 17:14:51 88,026 8,32 8,11 225.500.000
03/09 07 /03/2012 548 17:14:51 111,3 7,93 8,09 100.000
06/09 07 /03/2012 548 17:14:51 111,175 7,97 8,13 1.000.000
03/09 15 /02/2012 527 17:14:51 111,508 1,94 1,95 12.300.000
03/09 25 /01/2012 506 17:14:51 89,756 8,18 8,05 102.105.000
14/09 18 /01/2012 499 17:14:51 100,35 2,23 2,24 200.000
03/09 16 /11/2011 436 17:14:51 91,332 7,89 7,83 69.200.000
03/09 03 /08/2011 331 17:14:51 93,376 7,75 7,77 10.600.000
03/09 08 /06/2011 275 17:14:51 94,494 7,65 7,72 5.100.000
14/09 25 /05/2011 261 17:14:51 102,12 2,4 2,41 500.000
03/09 11 /05/2011 247 17:14:51 95,066 7,58 7,67 21.386.000
06/09 02 /02/2011 149 17:14:51 97,079 7,37 7,53 3.000.000
03/09 02 /02/2011 149 17:14:51 97,017 7,38 7,54 40.914.000
03/09 19 /01/2011 135 17:14:51 102,431 7,31 7,48 26.200.000
03/09 12 /01/2011 128 17:14:51 97,448 7,3 7,47 12.500.000
03/09 08 /12/2010 93 17:14:51 98,141 7,2 7,39 18.742.000
06/09 08 /12/2010 93 17:14:51 98,211 7,15 7,34 2.000.000
06/09 03 /11/2010 58 17:14:51 98,867 7,21 7,43 2.500.000
03/09 03 /11/2010 58 17:14:51 98,804 7,24 7,46 129.225.000
14/09 15 /09/2010 9 17:00:01 0 0 0 0
Son işlem saati baz alınarak veriler sunulmuştur.
*Gösterge Tahvil

Repo

Tarih Vade Max(%) Ortalama(%)
04.09.2010 3 9 6,89
04.09.2010 5 6,7 6,46
04.09.2010 10 7 7
04.09.2010 14 6,35 6,35
04.09.2010 17 7 7
04.09.2010 31 7,05 7,04
04.09.2010 32 7,05 7,05
04.09.2010 33 7,05 7,05
04.09.2010 35 7,05 7,05
04.09.2010 38 7,05 7,05
04.09.2010 40 7,05 7,05
Son işlem saati baz alınarak veriler sunulmuştur.

Döviz

Döviz Alış Satış
SEUR 1,929 1,93
SUSD 1,497 1,498
EUR/USD 1,2889 1,2893
Veriler 3 dk. gecikmelidir.
Java© Plugin'i yüklemek için tıklayın...

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD’de dağıtılmak için hazırlanmamıştır.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup,tekrar yayınlanamaz.

Piyasa verileri Foreks tarafından sağlanmaktadır. Online Seans Ekranı modülünü görüntülemek için Java plug-in yüklü olması gerekmektedir. İ.M.K.B. hisse verileri, haberler eşanlı; tahvil ve repo verileri min. 15 dakika, Emtialar 30 dakika, Serbest Piyasa Kurları ve Yurtdışı Borsa verileri, Kapalıçarşı, Uluslararası veriler, türev verileri 15 dakika gecikmelidir.

Kapat Bir daha gösterme